| # | Bayrak | DV İstasyon | Band | Son Duyulma | Zaman | Protokol | Modül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA2KE-B | 70cm | 13.04.2026 03:13 | 20saat 17dakika | DMRMmdvm | D | |
| 2 | TB7MIK-B | 70cm | 13.04.2026 03:45 | 19saat 46dakika | DMRMmdvm | A | |
| 3 | TA1K-B | 70cm | 13.04.2026 06:21 | 17saat 9dakika | DMRMmdvm | A | |
| 4 | TA1MQ-B | 70cm | 13.04.2026 15:14 | 8saat 17dakika | DMRMmdvm | B | |
| 5 | TA3ZGI-B | 70cm | 13.04.2026 16:35 | 6saat 56dakika | DMRMmdvm | B | |
| 6 | YM2KBD-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DMRMmdvm | A | |
| 7 | TA2VR-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | YSF | D | |
| 8 | TA6AIA-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | YSF | D | |
| 9 | TA1SFK-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | YSF | D | |
| 10 | TA1SFK-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | YSF | D | |
| 11 | TA6AIA-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 12 | TA1TAB-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 13 | TB2GAK-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 14 | TA1CQ-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 15 | TA1SFK-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | D | |
| 16 | TA2VR-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DMRMmdvm | C | |
| 17 | YM4VUS-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 18 | TA2LLM-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 19 | YM2KBD-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 20 | TA2KE-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 21 | YM1KTC-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 22 | TA1DTA-B | 70cm | 13.04.2026 23:19 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 23 | TA1SFK-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 24 | TA1TA-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 25 | TB2BEG-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DMRMmdvm | C | |
| 26 | TA1SFK-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DMRMmdvm | E | |
| 27 | YM1KTC-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DMRMmdvm | A | |
| 28 | TA6AIA-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DMRMmdvm | A | |
| 29 | TA5AHO-B | 70cm | 13.04.2026 19:42 | 3saat 48dakika | DMRMmdvm | A | |
| 30 | TA2LU-B | 70cm | 13.04.2026 23:00 | 3saat 48dakika | DCS | C | |
| 31 | TA1MQ-B | 70cm | 13.04.2026 19:44 | 3saat 47dakika | DMRMmdvm | B | |
| 32 | TA9AG-B | 70cm | 13.04.2026 23:21 | 40dakika 10saniye | DCS | C | |
| 33 | TA1AMB-B | 70cm | 13.04.2026 23:26 | 5dakika 20saniye | YSF | D | |
| 34 | TB1HEX-B | 70cm | 13.04.2026 23:28 | 2dakika 32saniye | DMRMmdvm | ||
| 35 | TB1HEX-B | 70cm | 13.04.2026 23:30 | 1dakika 22saniye | DMRMmdvm | ||
| 36 | TB1HEX-B | 70cm | 13.04.2026 23:31 | 0dakika 12saniye | DMRMmdvm |
XLX286 v2.5.2 - Kontrol Panel v2.4.2 TÜRKiYE XLX286D DMR/D-STAR/YSF B.M TG28600 linked. ICOM-Terminal support. / Çalışma Süresi: