| # | Bayrak | DV İstasyon | Band | Son Duyulma | Zaman | Protokol | Modül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA3BKL-C | 2m | 05.02.2026 03:17 | 3gün 11saat | DCS | D | |
| 2 | YM4VUS-B | 70cm | 05.02.2026 04:36 | 3gün 10saat | DCS | C | |
| 3 | TA2AMM-B | 70cm | 06.02.2026 03:45 | 2gün 11saat | DCS | D | |
| 4 | TA1MQ-B | 70cm | 08.02.2026 02:03 | 12saat 55dakika | DMRMmdvm | B | |
| 5 | TA1MQ-B | 70cm | 08.02.2026 02:35 | 12saat 23dakika | DMRMmdvm | B | |
| 6 | TB2BEG-B | 70cm | 08.02.2026 03:18 | 11saat 41dakika | DMRMmdvm | C | |
| 7 | YM1KTC-B | 70cm | 08.02.2026 03:21 | 11saat 38dakika | YSF | D | |
| 8 | YM1KTC-B | 70cm | 08.02.2026 03:22 | 11saat 37dakika | DCS | C | |
| 9 | TA3ZGI-B | 70cm | 08.02.2026 03:25 | 11saat 33dakika | DMRMmdvm | B | |
| 10 | TA5DDS-B | 70cm | 08.02.2026 03:34 | 11saat 25dakika | DMRMmdvm | D | |
| 11 | TB2GAK-B | 70cm | 08.02.2026 03:36 | 11saat 23dakika | DCS | C | |
| 12 | TA5DDS-B | 70cm | 08.02.2026 03:36 | 11saat 23dakika | DCS | C | |
| 13 | YM1KTC-B | 70cm | 08.02.2026 03:47 | 11saat 12dakika | DMRMmdvm | A | |
| 14 | TB3EKL-B | 70cm | 08.02.2026 04:05 | 10saat 54dakika | DMRMmdvm | C | |
| 15 | TB7MIK-B | 70cm | 08.02.2026 06:05 | 8saat 54dakika | YSF | D | |
| 16 | TB7MIK-B | 70cm | 08.02.2026 06:05 | 8saat 53dakika | DMRMmdvm | ||
| 17 | TA1TAB-B | 70cm | 08.02.2026 06:07 | 8saat 52dakika | DCS | C | |
| 18 | TA1AMB-B | 70cm | 08.02.2026 08:18 | 6saat 40dakika | YSF | D | |
| 19 | TA2VR-B | 70cm | 08.02.2026 10:33 | 4saat 26dakika | YSF | D | |
| 20 | TA2VR-B | 70cm | 08.02.2026 10:34 | 4saat 25dakika | DMRMmdvm | C | |
| 21 | OE9ASJ-B | 70cm | 08.02.2026 11:17 | 3saat 41dakika | DCS | G | |
| 22 | TA2AZ-B | 70cm | 08.02.2026 11:47 | 3saat 12dakika | DMRMmdvm | D | |
| 23 | TA1K-B | 70cm | 08.02.2026 12:21 | 2saat 37dakika | DMRMmdvm | A | |
| 24 | TA2AZ-B | 70cm | 08.02.2026 13:02 | 1saat 56dakika | YSF | D | |
| 25 | TA8AOI-B | 70cm | 08.02.2026 13:16 | 1saat 42dakika | DCS | C | |
| 26 | TA6AIA-B | 70cm | 08.02.2026 14:00 | 58dakika 45saniye | DCS | C | |
| 27 | TA6AIA-B | 70cm | 08.02.2026 14:00 | 58dakika 38saniye | YSF | D | |
| 28 | TA6AIA-B | 70cm | 08.02.2026 14:01 | 57dakika 48saniye | DMRMmdvm | A | |
| 29 | TA1SFK-B | 70cm | 08.02.2026 14:26 | 33dakika 24saniye | DCS | C | |
| 30 | TA1SFK-B | 70cm | 08.02.2026 14:28 | 31dakika 19saniye | YSF | D | |
| 31 | TA2JW-B | 70cm | 08.02.2026 14:46 | 13dakika 27saniye | DMRMmdvm | C |
XLX286 v2.5.2 - Kontrol Panel v2.4.2 TÜRKiYE XLX286D DMR/D-STAR/YSF B.M TG28600 linked. ICOM-Terminal support. / Çalışma Süresi: