| # | Bayrak | DV İstasyon | Band | Son Duyulma | Zaman | Protokol | Modül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA1SFK-B | 70cm | 05.11.2025 06:46 | 5gün 0saat | YSF | D | |
| 2 | TA1SFK-B | 70cm | 07.11.2025 04:35 | 3gün 2saat | YSF | D | |
| 3 | TB3BGB-B | 70cm | 09.11.2025 03:27 | 1gün 3saat | YSF | D | |
| 4 | TA1AMB-B | 70cm | 09.11.2025 07:20 | 23saat 51dakika | YSF | D | |
| 5 | TA2VR-B | 70cm | 09.11.2025 12:23 | 18saat 47dakika | YSF | D | |
| 6 | TA1MQ-B | 70cm | 09.11.2025 16:02 | 15saat 9dakika | DMRMmdvm | B | |
| 7 | TB7MIK-B | 70cm | 10.11.2025 02:37 | 4saat 33dakika | DMRMmdvm | ||
| 8 | TA1MQ-B | 70cm | 10.11.2025 02:49 | 4saat 21dakika | DMRMmdvm | B | |
| 9 | TA2JW-B | 70cm | 10.11.2025 03:07 | 4saat 3dakika | DMRMmdvm | C | |
| 10 | YM2KBD-B | 70cm | 10.11.2025 03:10 | 4saat 0dakika | DMRMmdvm | A | |
| 11 | YM2KBD-B | 70cm | 10.11.2025 03:12 | 3saat 59dakika | DCS | C | |
| 12 | TA1MQ-B | 70cm | 10.11.2025 03:15 | 3saat 56dakika | DMRMmdvm | B | |
| 13 | TA3ZGI-B | 70cm | 10.11.2025 03:25 | 3saat 46dakika | DMRMmdvm | B | |
| 14 | TB2BDB-B | 70cm | 10.11.2025 03:27 | 3saat 43dakika | DMRMmdvm | A | |
| 15 | TB2BDB-B | 70cm | 10.11.2025 03:28 | 3saat 43dakika | DCS | C | |
| 16 | TB3BGB-B | 70cm | 10.11.2025 03:30 | 3saat 41dakika | DCS | C | |
| 17 | TB2BEG-B | 70cm | 10.11.2025 03:44 | 3saat 27dakika | DMRMmdvm | C | |
| 18 | TA5DDS-B | 70cm | 10.11.2025 03:49 | 3saat 22dakika | DCS | C | |
| 19 | TA5DDS-B | 70cm | 10.11.2025 03:49 | 3saat 22dakika | DMRMmdvm | D | |
| 20 | PA3BKL-C | 2m | 10.11.2025 03:57 | 3saat 14dakika | DCS | D | |
| 21 | YM4VUS-B | 70cm | 10.11.2025 04:15 | 2saat 56dakika | DCS | C | |
| 22 | TA1SFK-B | 70cm | 10.11.2025 04:36 | 2saat 35dakika | DCS | C | |
| 23 | TB2GAK-B | 70cm | 10.11.2025 04:37 | 2saat 34dakika | DCS | C | |
| 24 | TA7MZ-B | 70cm | 10.11.2025 04:43 | 2saat 27dakika | DCS | D | |
| 25 | YM1KTC-B | 70cm | 10.11.2025 04:55 | 2saat 15dakika | YSF | D | |
| 26 | YM1KTC-B | 70cm | 10.11.2025 04:56 | 2saat 15dakika | DCS | C | |
| 27 | YM1KTC-B | 70cm | 10.11.2025 04:56 | 2saat 15dakika | DMRMmdvm | A | |
| 28 | TA2KW-B | 70cm | 10.11.2025 04:57 | 2saat 14dakika | DCS | C | |
| 29 | TA1TAB-B | 70cm | 10.11.2025 06:18 | 53dakika 40saniye | DCS | C | |
| 30 | TA1SFK-B | 70cm | 10.11.2025 06:48 | 23dakika 44saniye | DCS | C |
XLX286 v2.5.2 - Kontrol Panel v2.4.2 TÜRKiYE XLX286D DMR/D-STAR/YSF B.M TG28600 linked. ICOM-Terminal support. / Çalışma Süresi: