| # | Bayrak | DV İstasyon | Band | Son Duyulma | Zaman | Protokol | Modül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA1SFK-B | 70cm | 25.10.2025 17:18 | 1gün 19saat | YSF | D | |
| 2 | TA1MQ-B | 70cm | 25.10.2025 17:18 | 1gün 19saat | DMRMmdvm | B | |
| 3 | TB2GAK-B | 70cm | 25.10.2025 17:18 | 1gün 19saat | DCS | C | |
| 4 | TA7MZ-B | 70cm | 25.10.2025 17:18 | 1gün 19saat | DCS | D | |
| 5 | TA5DDS-B | 70cm | 25.10.2025 17:18 | 1gün 19saat | DCS | C | |
| 6 | YM2KBD-B | 70cm | 26.10.2025 03:10 | 1gün 9saat | DCS | C | |
| 7 | TB2BDB-B | 70cm | 26.10.2025 13:09 | 23saat 12dakika | DCS | C | |
| 8 | TA1SFK-B | 70cm | 26.10.2025 22:01 | 16saat 4dakika | YSF | D | |
| 9 | TA1SFK-B | 70cm | 26.10.2025 20:17 | 16saat 4dakika | DCS | C | |
| 10 | TA1MQ-B | 70cm | 27.10.2025 02:29 | 9saat 51dakika | DMRMmdvm | B | |
| 11 | YM2KBD-B | 70cm | 27.10.2025 03:11 | 9saat 10dakika | DMRMmdvm | A | |
| 12 | TA3ZGI-B | 70cm | 27.10.2025 03:25 | 8saat 56dakika | DMRMmdvm | B | |
| 13 | TA5DDS-B | 70cm | 27.10.2025 03:49 | 8saat 32dakika | DMRMmdvm | D | |
| 14 | PA3BKL-C | 2m | 27.10.2025 03:55 | 8saat 25dakika | DCS | D | |
| 15 | YM4VUS-B | 70cm | 27.10.2025 04:13 | 8saat 8dakika | DCS | C | |
| 16 | TB2BDB-B | 70cm | 27.10.2025 04:17 | 8saat 4dakika | DMRMmdvm | A | |
| 17 | TB2BEG-B | 70cm | 27.10.2025 04:43 | 7saat 38dakika | DMRMmdvm | C | |
| 18 | TA2VR-B | 70cm | 27.10.2025 04:50 | 7saat 31dakika | YSF | D | |
| 19 | TA2VR-B | 70cm | 27.10.2025 04:50 | 7saat 31dakika | DMRMmdvm | C | |
| 20 | TA2KW-B | 70cm | 27.10.2025 04:55 | 7saat 25dakika | DCS | C | |
| 21 | YM1KTC-B | 70cm | 27.10.2025 04:58 | 7saat 23dakika | YSF | D | |
| 22 | YM1KTC-B | 70cm | 27.10.2025 04:58 | 7saat 23dakika | DCS | C | |
| 23 | TA1TAB-B | 70cm | 27.10.2025 06:16 | 6saat 5dakika | DCS | C | |
| 24 | TA1SFK-B | 70cm | 27.10.2025 06:45 | 5saat 36dakika | DCS | C | |
| 25 | TA2WE-B | 70cm | 27.10.2025 08:47 | 3saat 34dakika | DCS | C | |
| 26 | TA2WE-B | 70cm | 27.10.2025 08:49 | 3saat 32dakika | YSF | D | |
| 27 | YM1KTC-B | 70cm | 27.10.2025 09:27 | 2saat 54dakika | DMRMmdvm | A | |
| 28 | TA1AMB-B | 70cm | 27.10.2025 10:03 | 2saat 18dakika | YSF | D | |
| 29 | TA1CQ-B | 70cm | 27.10.2025 10:59 | 1saat 22dakika | DCS | C | |
| 30 | TA1MQ-B | 70cm | 27.10.2025 11:51 | 30dakika 40saniye | DMRMmdvm | B | |
| 31 | TB7MIK-B | 70cm | 27.10.2025 12:07 | 14dakika 18saniye | DMRMmdvm |
XLX286 v2.5.2 - Kontrol Panel v2.4.2 TÜRKiYE XLX286D DMR/D-STAR/YSF B.M TG28600 linked. ICOM-Terminal support. / Çalışma Süresi: