| # | Bayrak | DV İstasyon | Band | Son Duyulma | Zaman | Protokol | Modül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB2GAK-B | 70cm | 24.01.2026 01:41 | 14saat 47dakika | DCS | C | |
| 2 | TA5AHO-B | 70cm | 24.01.2026 02:09 | 14saat 20dakika | DMRMmdvm | A | |
| 3 | TA1MQ-B | 70cm | 24.01.2026 02:35 | 13saat 53dakika | DMRMmdvm | B | |
| 4 | TB7MIK-B | 70cm | 24.01.2026 03:09 | 13saat 20dakika | DMRMmdvm | ||
| 5 | TA6AIA-B | 70cm | 24.01.2026 03:09 | 13saat 19dakika | YSF | D | |
| 6 | TA6AIA-B | 70cm | 24.01.2026 03:10 | 13saat 19dakika | DMRMmdvm | A | |
| 7 | TA6AIA-B | 70cm | 24.01.2026 03:11 | 13saat 17dakika | DCS | C | |
| 8 | TA1MQ-B | 70cm | 24.01.2026 03:20 | 13saat 8dakika | DMRMmdvm | B | |
| 9 | YM2KBD-B | 70cm | 24.01.2026 03:21 | 13saat 8dakika | DMRMmdvm | A | |
| 10 | YM2KBD-B | 70cm | 24.01.2026 03:22 | 13saat 7dakika | DCS | C | |
| 11 | TA3ZGI-B | 70cm | 24.01.2026 03:25 | 13saat 3dakika | DMRMmdvm | B | |
| 12 | TA2KE-B | 70cm | 24.01.2026 03:30 | 12saat 58dakika | DMRMmdvm | D | |
| 13 | TA8AOI-B | 70cm | 24.01.2026 03:44 | 12saat 44dakika | DCS | C | |
| 14 | YM1KTC-B | 70cm | 24.01.2026 03:51 | 12saat 37dakika | YSF | D | |
| 15 | YM1KTC-B | 70cm | 24.01.2026 03:54 | 12saat 35dakika | DCS | C | |
| 16 | TB2EKM-B | 70cm | 24.01.2026 03:54 | 12saat 34dakika | DCS | C | |
| 17 | TA2JW-B | 70cm | 24.01.2026 04:33 | 11saat 55dakika | DMRMmdvm | C | |
| 18 | TA5DDS-B | 70cm | 24.01.2026 04:33 | 11saat 55dakika | DCS | C | |
| 19 | TB2BEG-B | 70cm | 24.01.2026 04:38 | 11saat 50dakika | DMRMmdvm | C | |
| 20 | PA3BKL-C | 2m | 24.01.2026 05:34 | 10saat 54dakika | DCS | D | |
| 21 | TA1TAB-B | 70cm | 24.01.2026 06:34 | 9saat 54dakika | DCS | C | |
| 22 | YM1KTC-B | 70cm | 24.01.2026 07:46 | 8saat 42dakika | DMRMmdvm | A | |
| 23 | TA5DDS-B | 70cm | 24.01.2026 09:28 | 7saat 0dakika | DMRMmdvm | D | |
| 24 | TA1AMB-B | 70cm | 24.01.2026 09:51 | 6saat 37dakika | YSF | D | |
| 25 | OE9ASJ-B | 70cm | 24.01.2026 16:09 | 4saat 48dakika | DCS | D | |
| 26 | TA2AMM-B | 70cm | 24.01.2026 11:49 | 4saat 40dakika | DCS | D | |
| 27 | TA5HT-B | 70cm | 24.01.2026 13:21 | 3saat 7dakika | DCS | C | |
| 28 | YM4VUS-B | 70cm | 24.01.2026 15:24 | 1saat 4dakika | DCS | C |
XLX286 v2.5.2 - Kontrol Panel v2.4.2 TÜRKiYE XLX286D DMR/D-STAR/YSF B.M TG28600 linked. ICOM-Terminal support. / Çalışma Süresi: