| # | Bayrak | DV İstasyon | Band | Son Duyulma | Zaman | Protokol | Modül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA1TA-B | 70cm | 22.06.2026 13:44 | 1gün 13saat | DCS | C | |
| 2 | YM2KBD-B | 70cm | 22.06.2026 13:44 | 1gün 13saat | DCS | C | |
| 3 | TA1CQ-B | 70cm | 22.06.2026 13:44 | 1gün 13saat | DCS | C | |
| 4 | TA1DTA-B | 70cm | 23.06.2026 20:47 | 1gün 13saat | DCS | C | |
| 5 | YM4VUS-B | 70cm | 22.06.2026 13:44 | 1gün 13saat | DCS | C | |
| 6 | TA2VR-B | 70cm | 22.06.2026 13:50 | 1gün 12saat | YSF | D | |
| 7 | PA3BKL-C | 2m | 22.06.2026 15:57 | 1gün 10saat | DCS | D | |
| 8 | TA2LU-C | 2m | 23.06.2026 20:48 | 1gün 3saat | DCS | C | |
| 9 | TA1SFK-B | 70cm | 23.06.2026 02:56 | 23saat 52dakika | YSF | D | |
| 10 | TA1SFK-B | 70cm | 23.06.2026 02:56 | 23saat 52dakika | DMRMmdvm | E | |
| 11 | TA1SFK-B | 70cm | 23.06.2026 03:17 | 23saat 31dakika | YSF | D | |
| 12 | TA1TA-B | 70cm | 23.06.2026 03:22 | 23saat 27dakika | YSF | D | |
| 13 | TB2BEG-B | 70cm | 23.06.2026 03:22 | 23saat 26dakika | DMRMmdvm | C | |
| 14 | TA3ZGI-B | 70cm | 23.06.2026 03:25 | 23saat 23dakika | DMRMmdvm | B | |
| 15 | TA2VR-B | 70cm | 23.06.2026 03:39 | 23saat 10dakika | DMRMmdvm | C | |
| 16 | TA2JW-B | 70cm | 23.06.2026 03:47 | 23saat 1dakika | DMRMmdvm | C | |
| 17 | TA5AHO-B | 70cm | 23.06.2026 03:49 | 22saat 59dakika | DMRMmdvm | A | |
| 18 | YM2KBD-B | 70cm | 23.06.2026 04:02 | 22saat 46dakika | DMRMmdvm | A | |
| 19 | TA1TCH-B | 70cm | 23.06.2026 04:07 | 22saat 42dakika | DMRMmdvm | A | |
| 20 | TA1SFK-B | 70cm | 23.06.2026 04:19 | 22saat 29dakika | DCS | D | |
| 21 | TA2LU-C | 2m | 23.06.2026 17:29 | 15saat 18dakika | DCS | C | |
| 22 | TA1OOS-B | 70cm | 23.06.2026 17:01 | 9saat 48dakika | DMRMmdvm | C | |
| 23 | TA1MQ-B | 70cm | 23.06.2026 19:28 | 7saat 20dakika | DMRMmdvm | B | |
| 24 | TA1AMB-B | 70cm | 23.06.2026 20:17 | 6saat 32dakika | YSF | D | |
| 25 | TA5JJ-B | 70cm | 23.06.2026 22:00 | 4saat 48dakika | DCS | C | |
| 26 | TA5JJ-B | 70cm | 23.06.2026 22:00 | 4saat 48dakika | DMRMmdvm | D | |
| 27 | TB2GAK-B | 70cm | 24.06.2026 00:54 | 1saat 55dakika | DCS | C | |
| 28 | TA6AIA-B | 70cm | 24.06.2026 01:41 | 1saat 7dakika | DCS | C | |
| 29 | TA2TAQ-B | 70cm | 24.06.2026 01:51 | 57dakika 28saniye | DCS | C | |
| 30 | TA1MQ-B | 70cm | 24.06.2026 02:03 | 45dakika 37saniye | DMRMmdvm | B | |
| 31 | TA1MQ-B | 70cm | 24.06.2026 02:27 | 22dakika 12saniye | DMRMmdvm | B | |
| 32 | TA1TAB-B | 70cm | 24.06.2026 02:31 | 17dakika 24saniye | DCS | C | |
| 33 | TA1SFK-B | 70cm | 24.06.2026 02:36 | 13dakika 17saniye | DCS | B | |
| 34 | TB7MIK-B | 70cm | 24.06.2026 02:45 | 3dakika 22saniye | YSF | D |
XLX286 v2.5.2 - Kontrol Panel v2.4.2 TÜRKiYE XLX286D DMR/D-STAR/YSF B.M TG28600 linked. ICOM-Terminal support. / Çalışma Süresi: