DMRTURKIYE.COM    XLX286 v2.5.2 - Kontrol Panel v2.4.2 TÜRKiYE XLX286D DMR/D-STAR/YSF B.M TG28600 linked. ICOM-Terminal support.  /  Çalışma Süresi: 22gün 10saat
# Bayrak DV İstasyon Band Son Duyulma Zaman Protokol Modül
1 GermanyGermany DF5NY-B 70cm 11.10.2024 21:39 6gün 8saat DCS D
2 TurkeyTurkey TB3BGB-B 70cm 15.10.2024 03:34 3gün 2saat YSF D
3 AustriaAustria OE7BFU-B 70cm 17.10.2024 16:38 13saat 32dakika DCS C
4 TurkeyTurkey TA5NHT-B 70cm 17.10.2024 20:00 10saat 9dakika DCS C
5 TurkeyTurkey TA2AIV-B 70cm 17.10.2024 21:19 8saat 50dakika DCS C
6 TurkeyTurkey TA5AHO-B 70cm 18.10.2024 03:34 2saat 36dakika DMRMmdvm A
7 TurkeyTurkey YM2KDB-B 70cm 18.10.2024 03:35 2saat 35dakika DCS C
8 TurkeyTurkey TB3BGB-B 70cm 18.10.2024 03:36 2saat 34dakika DCS C
9 NetherlandsNetherlands PA3BKL-C 2m 18.10.2024 03:42 2saat 27dakika DCS D
10 TurkeyTurkey TA1MQ-B 70cm 18.10.2024 03:45 2saat 24dakika DMRMmdvm B
11 TurkeyTurkey TA2AMM-B 70cm 18.10.2024 03:48 2saat 22dakika DCS C
12 TurkeyTurkey TA3ZGI-B 70cm 18.10.2024 03:54 2saat 16dakika DMRMmdvm B
13 TurkeyTurkey TA1MQ-B 70cm 18.10.2024 04:01 2saat 9dakika DMRMmdvm B
14 TurkeyTurkey YM4VUS-B 70cm 18.10.2024 04:37 1saat 33dakika DCS C
15 TurkeyTurkey TA7MZ-B 70cm 18.10.2024 04:42 1saat 27dakika DCS C
16 TurkeyTurkey TA5DDS-B 70cm 18.10.2024 05:25 45dakika 39saniye DMRMmdvm A
17 TurkeyTurkey TA5DDS-B 70cm 18.10.2024 05:25 45dakika 34saniye DCS C
webmaster@dmrturkiye.com