| # | Bayrak | DV İstasyon | Band | Son Duyulma | Zaman | Protokol | Modül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB2GAK-B | 70cm | 27.04.2026 13:54 | 12gün 1saat | DCS | C | |
| 2 | TA1SFK-B | 70cm | 05.05.2026 00:55 | 4gün 14saat | DCS | C | |
| 3 | TA1CQ-B | 70cm | 07.05.2026 16:12 | 3gün 4saat | DCS | C | |
| 4 | YM2KBD-B | 70cm | 06.05.2026 17:19 | 2gün 21saat | DCS | C | |
| 5 | TA2VR-B | 70cm | 07.05.2026 17:31 | 1gün 21saat | YSF | D | |
| 6 | TA2RA-B | 70cm | 08.05.2026 02:38 | 1gün 12saat | DCS | C | |
| 7 | TA5JJ-B | 70cm | 08.05.2026 11:41 | 1gün 3saat | DCS | C | |
| 8 | TA1MQ-B | 70cm | 08.05.2026 17:16 | 21saat 41dakika | DMRMmdvm | B | |
| 9 | TA3ZX-B | 70cm | 08.05.2026 18:51 | 20saat 6dakika | DCS | C | |
| 10 | TA1DTA-B | 70cm | 08.05.2026 23:16 | 18saat 28dakika | DCS | C | |
| 11 | TA1SFK-B | 70cm | 09.05.2026 02:10 | 12saat 47dakika | DCS | D | |
| 12 | TA1SFK-B | 70cm | 09.05.2026 02:10 | 12saat 47dakika | YSF | D | |
| 13 | TA1SFK-B | 70cm | 09.05.2026 02:11 | 12saat 46dakika | DMRMmdvm | E | |
| 14 | TA1MQ-B | 70cm | 09.05.2026 02:35 | 12saat 22dakika | DMRMmdvm | B | |
| 15 | TA1MQ-B | 70cm | 09.05.2026 02:41 | 12saat 16dakika | DMRMmdvm | B | |
| 16 | TA5AHO-B | 70cm | 09.05.2026 02:52 | 12saat 5dakika | DMRMmdvm | A | |
| 17 | TB7MIK-B | 70cm | 09.05.2026 03:20 | 11saat 37dakika | DMRMmdvm | A | |
| 18 | TA3ZGI-B | 70cm | 09.05.2026 03:25 | 11saat 32dakika | DMRMmdvm | B | |
| 19 | TB1HEX-B | 70cm | 09.05.2026 03:28 | 11saat 29dakika | DMRMmdvm | A | |
| 20 | TA1OOS-B | 70cm | 09.05.2026 03:32 | 11saat 25dakika | DMRMmdvm | C | |
| 21 | TA2VR-B | 70cm | 09.05.2026 03:39 | 11saat 19dakika | DMRMmdvm | C | |
| 22 | TA3ZX-B | 70cm | 09.05.2026 03:51 | 11saat 6dakika | DMRMmdvm | A | |
| 23 | TA2JW-B | 70cm | 09.05.2026 03:58 | 10saat 59dakika | DMRMmdvm | C | |
| 24 | YM2KBD-B | 70cm | 09.05.2026 04:00 | 10saat 57dakika | DMRMmdvm | D | |
| 25 | TA1K-B | 70cm | 09.05.2026 04:03 | 10saat 55dakika | DMRMmdvm | A | |
| 26 | TB2BEG-B | 70cm | 09.05.2026 04:03 | 10saat 54dakika | DMRMmdvm | C | |
| 27 | TA5JJ-B | 70cm | 09.05.2026 04:13 | 10saat 44dakika | DMRMmdvm | D | |
| 28 | TA1SFK-B | 70cm | 09.05.2026 04:57 | 10saat 1dakika | YSF | D | |
| 29 | TA1AMB-B | 70cm | 09.05.2026 05:20 | 9saat 38dakika | YSF | D | |
| 30 | TA1TAB-B | 70cm | 09.05.2026 06:30 | 8saat 27dakika | DCS | C | |
| 31 | TA2VTS-B | 70cm | 09.05.2026 08:45 | 6saat 12dakika | DCS | C | |
| 32 | TA6AIA-B | 70cm | 09.05.2026 09:16 | 5saat 42dakika | DMRMmdvm | D | |
| 33 | TA6AIA-B | 70cm | 09.05.2026 09:16 | 5saat 42dakika | DCS | C | |
| 34 | TA1TA-B | 70cm | 09.05.2026 09:48 | 5saat 9dakika | DCS | C | |
| 35 | TA1SA-B | 70cm | 09.05.2026 10:46 | 4saat 11dakika | DMRMmdvm | A | |
| 36 | TA1SA-B | 70cm | 09.05.2026 11:14 | 3saat 43dakika | DCS | C | |
| 37 | TA1SA-B | 70cm | 09.05.2026 11:14 | 3saat 43dakika | YSF | D | |
| 38 | TA1SFK-B | 70cm | 09.05.2026 11:23 | 3saat 34dakika | DCS | B | |
| 39 | TA2TAQ-B | 70cm | 09.05.2026 11:23 | 3saat 34dakika | DCS | C | |
| 40 | TA1DTA-B | 70cm | 09.05.2026 11:25 | 3saat 32dakika | DMRMmdvm | C | |
| 41 | TA6DTA-A | 23cm | 09.05.2026 11:34 | 3saat 23dakika | DCS | A | |
| 42 | TA1SFK-B | 70cm | 09.05.2026 12:27 | 2saat 31dakika | DCS | C | |
| 43 | TA1SFK-B | 70cm | 09.05.2026 12:27 | 2saat 30dakika | YSF | D | |
| 44 | TA3KZ-B | 70cm | 09.05.2026 14:38 | 19dakika 16saniye | Terminal/AP | C | |
| 45 | TA2LU-C | 2m | 09.05.2026 14:56 | 2dakika 10saniye | DCS | C | |
| 46 | PA7LIM-D | Dongle | 09.05.2026 14:56 | 2dakika 6saniye | DCS | C | |
| 47 | TA9AG-B | 70cm | 09.05.2026 14:56 | 1dakika 59saniye | DCS | D | |
| 48 | YM4VUS-B | 70cm | 09.05.2026 14:57 | 0dakika 17saniye | DCS | C |
XLX286 v2.5.2 - Kontrol Panel v2.4.2 TÜRKiYE XLX286D DMR/D-STAR/YSF B.M TG28600 linked. ICOM-Terminal support. / Çalışma Süresi: