| # | Bayrak | DV İstasyon | Band | Son Duyulma | Zaman | Protokol | Modül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA1SFK-B | 70cm | 05.11.2025 06:46 | 5gün 5saat | YSF | D | |
| 2 | TA1SFK-B | 70cm | 07.11.2025 04:35 | 3gün 7saat | YSF | D | |
| 3 | TB3BGB-B | 70cm | 09.11.2025 03:27 | 1gün 9saat | YSF | D | |
| 4 | TB7MIK-B | 70cm | 10.11.2025 02:37 | 9saat 51dakika | DMRMmdvm | ||
| 5 | TA1MQ-B | 70cm | 10.11.2025 02:49 | 9saat 39dakika | DMRMmdvm | B | |
| 6 | TA2JW-B | 70cm | 10.11.2025 03:07 | 9saat 21dakika | DMRMmdvm | C | |
| 7 | YM2KBD-B | 70cm | 10.11.2025 03:10 | 9saat 17dakika | DMRMmdvm | A | |
| 8 | YM2KBD-B | 70cm | 10.11.2025 03:12 | 9saat 16dakika | DCS | C | |
| 9 | TA1MQ-B | 70cm | 10.11.2025 03:15 | 9saat 13dakika | DMRMmdvm | B | |
| 10 | TA3ZGI-B | 70cm | 10.11.2025 03:25 | 9saat 3dakika | DMRMmdvm | B | |
| 11 | TB2BDB-B | 70cm | 10.11.2025 03:27 | 9saat 1dakika | DMRMmdvm | A | |
| 12 | TB2BDB-B | 70cm | 10.11.2025 03:28 | 9saat 0dakika | DCS | C | |
| 13 | TB3BGB-B | 70cm | 10.11.2025 03:30 | 8saat 58dakika | DCS | C | |
| 14 | TB2BEG-B | 70cm | 10.11.2025 03:44 | 8saat 44dakika | DMRMmdvm | C | |
| 15 | TA5DDS-B | 70cm | 10.11.2025 03:49 | 8saat 39dakika | DCS | C | |
| 16 | TA5DDS-B | 70cm | 10.11.2025 03:49 | 8saat 39dakika | DMRMmdvm | D | |
| 17 | PA3BKL-C | 2m | 10.11.2025 03:57 | 8saat 31dakika | DCS | D | |
| 18 | YM4VUS-B | 70cm | 10.11.2025 04:15 | 8saat 13dakika | DCS | C | |
| 19 | TA1SFK-B | 70cm | 10.11.2025 04:36 | 7saat 52dakika | DCS | C | |
| 20 | TB2GAK-B | 70cm | 10.11.2025 04:37 | 7saat 51dakika | DCS | C | |
| 21 | YM1KTC-B | 70cm | 10.11.2025 04:55 | 7saat 32dakika | YSF | D | |
| 22 | YM1KTC-B | 70cm | 10.11.2025 04:56 | 7saat 32dakika | DCS | C | |
| 23 | YM1KTC-B | 70cm | 10.11.2025 04:56 | 7saat 32dakika | DMRMmdvm | A | |
| 24 | TA2KW-B | 70cm | 10.11.2025 04:57 | 7saat 31dakika | DCS | C | |
| 25 | TA1TAB-B | 70cm | 10.11.2025 06:18 | 6saat 10dakika | DCS | C | |
| 26 | TA1SFK-B | 70cm | 10.11.2025 06:48 | 5saat 40dakika | DCS | C | |
| 27 | TA1AMB-B | 70cm | 10.11.2025 07:20 | 5saat 8dakika | YSF | D | |
| 28 | TA7MZ-B | 70cm | 10.11.2025 08:26 | 4saat 2dakika | DCS | D | |
| 29 | TA3HRJ-B | 70cm | 10.11.2025 08:53 | 3saat 36dakika | DCS | D | |
| 30 | TA1CQ-B | 70cm | 10.11.2025 09:13 | 3saat 15dakika | DCS | C | |
| 31 | TA2WE-B | 70cm | 10.11.2025 12:02 | 2saat 21dakika | DCS | C | |
| 32 | TA2WE-B | 70cm | 10.11.2025 11:13 | 2saat 19dakika | YSF | D | |
| 33 | TA6DTA-C | 2m | 10.11.2025 11:38 | 50dakika 39saniye | DCS | C | |
| 34 | TA2VR-B | 70cm | 10.11.2025 12:23 | 4dakika 54saniye | YSF | D |
XLX286 v2.5.2 - Kontrol Panel v2.4.2 TÜRKiYE XLX286D DMR/D-STAR/YSF B.M TG28600 linked. ICOM-Terminal support. / Çalışma Süresi: