| # | Bayrak | DV İstasyon | Band | Son Duyulma | Zaman | Protokol | Modül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA2VR-B | 70cm | 25.03.2026 14:43 | 1gün 8saat | YSF | D | |
| 2 | TB2GAK-B | 70cm | 25.03.2026 14:43 | 1gün 8saat | DCS | C | |
| 3 | TA1CQ-B | 70cm | 26.03.2026 20:36 | 1gün 8saat | DCS | C | |
| 4 | YM2KBD-B | 70cm | 25.03.2026 14:43 | 1gün 8saat | DCS | C | |
| 5 | YM4VUS-B | 70cm | 25.03.2026 14:43 | 1gün 8saat | DCS | C | |
| 6 | TA2KE-B | 70cm | 25.03.2026 14:43 | 1gün 8saat | DCS | C | |
| 7 | TA5DDS-B | 70cm | 25.03.2026 14:43 | 1gün 8saat | DCS | C | |
| 8 | TA1SFK-B | 70cm | 25.03.2026 14:43 | 1gün 8saat | DCS | C | |
| 9 | YM4VUS-B | 70cm | 26.03.2026 02:04 | 20saat 52dakika | DCS | C | |
| 10 | TA1MQ-B | 70cm | 26.03.2026 02:24 | 20saat 32dakika | DMRMmdvm | B | |
| 11 | TA1MQ-B | 70cm | 26.03.2026 03:07 | 19saat 49dakika | DMRMmdvm | B | |
| 12 | TA5DDS-B | 70cm | 26.03.2026 03:08 | 19saat 48dakika | DMRMmdvm | D | |
| 13 | TB2BEG-B | 70cm | 26.03.2026 03:10 | 19saat 46dakika | DMRMmdvm | C | |
| 14 | TA1SFK-B | 70cm | 26.03.2026 03:35 | 19saat 21dakika | DCS | B | |
| 15 | TA2LLM-B | 70cm | 26.03.2026 03:38 | 19saat 18dakika | DCS | C | |
| 16 | TA2VR-B | 70cm | 26.03.2026 03:39 | 19saat 17dakika | DMRMmdvm | C | |
| 17 | TA2KE-B | 70cm | 26.03.2026 03:49 | 19saat 7dakika | DMRMmdvm | D | |
| 18 | TA1SFK-B | 70cm | 26.03.2026 03:57 | 18saat 59dakika | YSF | D | |
| 19 | TA1SFK-B | 70cm | 26.03.2026 03:57 | 18saat 59dakika | DMRMmdvm | E | |
| 20 | YM2KBD-B | 70cm | 26.03.2026 04:00 | 18saat 56dakika | DMRMmdvm | A | |
| 21 | TA1SFK-B | 70cm | 26.03.2026 04:01 | 18saat 55dakika | DCS | D | |
| 22 | TA1SFK-B | 70cm | 26.03.2026 04:03 | 18saat 53dakika | YSF | D | |
| 23 | TA2JW-B | 70cm | 26.03.2026 04:34 | 18saat 22dakika | DMRMmdvm | C | |
| 24 | TA3EKL-B | 70cm | 26.03.2026 04:47 | 18saat 9dakika | DMRMmdvm | C | |
| 25 | YM1KTC-B | 70cm | 26.03.2026 05:03 | 17saat 53dakika | DCS | C | |
| 26 | YM1KTC-B | 70cm | 26.03.2026 05:03 | 17saat 53dakika | YSF | D | |
| 27 | YM1KTC-B | 70cm | 26.03.2026 06:07 | 16saat 49dakika | DMRMmdvm | A | |
| 28 | TA1AMB-B | 70cm | 26.03.2026 07:36 | 15saat 20dakika | YSF | D | |
| 29 | TA1K-B | 70cm | 26.03.2026 10:47 | 12saat 10dakika | DMRMmdvm | A | |
| 30 | TA2KW-C | 2m | 26.03.2026 11:30 | 11saat 26dakika | DCS | C | |
| 31 | TA5AHO-B | 70cm | 26.03.2026 18:38 | 4saat 18dakika | DMRMmdvm | A | |
| 32 | TB7MIK-B | 70cm | 26.03.2026 18:41 | 4saat 15dakika | DMRMmdvm | ||
| 33 | TA1TAB-B | 70cm | 26.03.2026 19:58 | 2saat 58dakika | DCS | C | |
| 34 | TA2AZ-B | 70cm | 26.03.2026 20:58 | 1saat 58dakika | YSF | D | |
| 35 | TA3BUD-B | 70cm | 26.03.2026 21:59 | 1saat 14dakika | Terminal/AP | C | |
| 36 | TA4JJ-B | 70cm | 26.03.2026 22:08 | 48dakika 5saniye | DMRMmdvm | B | |
| 37 | TA2AZ-B | 70cm | 26.03.2026 22:23 | 33dakika 42saniye | DMRMmdvm | D | |
| 38 | TA6HAB-B | 70cm | 26.03.2026 22:51 | 5dakika 44saniye | DCS | G |
XLX286 v2.5.2 - Kontrol Panel v2.4.2 TÜRKiYE XLX286D DMR/D-STAR/YSF B.M TG28600 linked. ICOM-Terminal support. / Çalışma Süresi: