| # | Bayrak | DV İstasyon | Band | Son Duyulma | Zaman | Protokol | Modül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA2WE-B | 70cm | 08.12.2025 09:03 | 2gün 3saat | YSF | D | |
| 2 | TA3HRJ-B | 70cm | 09.12.2025 03:36 | 1gün 8saat | DCS | D | |
| 3 | TA1SFK-B | 70cm | 09.12.2025 03:39 | 1gün 8saat | YSF | D | |
| 4 | YM1KTC-B | 70cm | 09.12.2025 14:11 | 21saat 55dakika | YSF | D | |
| 5 | TA2VR-B | 70cm | 09.12.2025 21:41 | 14saat 25dakika | YSF | D | |
| 6 | YM1KTC-B | 70cm | 10.12.2025 03:12 | 8saat 54dakika | DCS | C | |
| 7 | TB2GAK-B | 70cm | 10.12.2025 03:13 | 8saat 53dakika | DCS | C | |
| 8 | TA2JW-B | 70cm | 10.12.2025 03:14 | 8saat 52dakika | DMRMmdvm | C | |
| 9 | TA3ZGI-B | 70cm | 10.12.2025 03:25 | 8saat 41dakika | DMRMmdvm | B | |
| 10 | YM4VUS-B | 70cm | 10.12.2025 03:36 | 8saat 30dakika | DCS | C | |
| 11 | TA2VR-B | 70cm | 10.12.2025 03:38 | 8saat 28dakika | DMRMmdvm | C | |
| 12 | TA1SFK-B | 70cm | 10.12.2025 03:40 | 8saat 26dakika | DCS | C | |
| 13 | TB7MIK-B | 70cm | 10.12.2025 03:57 | 8saat 9dakika | DMRMmdvm | ||
| 14 | TA1MQ-B | 70cm | 10.12.2025 04:11 | 7saat 56dakika | DMRMmdvm | B | |
| 15 | TA2WE-B | 70cm | 10.12.2025 04:14 | 7saat 52dakika | DCS | C | |
| 16 | TB2BDB-B | 70cm | 10.12.2025 04:24 | 7saat 42dakika | DMRMmdvm | A | |
| 17 | TB2BDB-B | 70cm | 10.12.2025 04:25 | 7saat 41dakika | DCS | C | |
| 18 | TA5DDS-B | 70cm | 10.12.2025 04:26 | 7saat 40dakika | DCS | C | |
| 19 | TA5DDS-B | 70cm | 10.12.2025 04:26 | 7saat 40dakika | DMRMmdvm | D | |
| 20 | TB2BEG-B | 70cm | 10.12.2025 04:36 | 7saat 30dakika | DMRMmdvm | C | |
| 21 | TA5HT-B | 70cm | 10.12.2025 04:42 | 7saat 24dakika | DCS | C | |
| 22 | YM1KTC-B | 70cm | 10.12.2025 06:54 | 5saat 12dakika | DMRMmdvm | A | |
| 23 | TA1AMB-B | 70cm | 10.12.2025 07:23 | 4saat 44dakika | YSF | D | |
| 24 | TA6DTA-A | 23cm | 10.12.2025 08:59 | 3saat 7dakika | DCS | A | |
| 25 | TA1TAB-B | 70cm | 10.12.2025 09:27 | 2saat 39dakika | DCS | C | |
| 26 | TA1SMO-B | 70cm | 10.12.2025 10:44 | 1saat 23dakika | DPlus | C | |
| 27 | TA1MQ-B | 70cm | 10.12.2025 11:29 | 37dakika 14saniye | DMRMmdvm | B | |
| 28 | TA1SFK-B | 70cm | 10.12.2025 11:57 | 9dakika 29saniye | DMRMmdvm | B | |
| 29 | TA1SFK-B | 70cm | 10.12.2025 11:58 | 8dakika 41saniye | YSF | D | |
| 30 | TA1SFK-B | 70cm | 10.12.2025 12:04 | 2dakika 14saniye | DCS | C |
XLX286 v2.5.2 - Kontrol Panel v2.4.2 TÜRKiYE XLX286D DMR/D-STAR/YSF B.M TG28600 linked. ICOM-Terminal support. / Çalışma Süresi: